Сентябрь
13
Список классных руководителей
| класс | классный руководитель | программа | кабинет |
| 2 а | Малкова Елена Геннадьевна | Школа 2100 | № 18 |
| 2 б | Александрова Татьяна Геннадьевна | РИТМ | № 22 |
| 3 а | Назаренко Елена Леонидовна | Школа 2100 | № 21 |
| 3 б | Филимонова Ольга Федоровна | Школа России | № 31 |
| 4 а |
Благибко Марина Викторовна |
Школа 2100 | № 20 |
| 4 б | Ван Маргарита Ивановна | Школа России | № 30 |
| 4 в | Шишватова Светлана Леонтьевна | специальная коррекционная школа 7 вида | № 16 |
| 5 а | Бельды Екатерина Александровна | Школа 2100 | № 45 |
| 5 б | Самойлов Данил Сергеевич | Школа России | № 39 |
| 6 а | Орлова Елена Александровна | Школа 2100 | № 46 |
| 6 б | Еремеев Ян Витальевич | Школа 2100 | № 36 |
| 7 а | Волынец Любовь Анатольевна | Школа 2100 | № 37 |
| 7 б | Кузнецова Елена Юрьевна | специальная коррекционная школа 8 вида | № 49 |
| 8 а | Ларев Павел Владимирович | общеобразовательная | № 45 |
| 8 б | Кузнецова Елена Юрьевна | специальная коррекционная школа 8 вида | № 49 |
| 9 а | Ляшковская Татьяна Георгиевна | общеобразовательная | № 52 |
| 9 б |
Халиулина Мария Алексеевна |
коррекционно-развивающая 7 вида | № 38 |
| 10 а | Пучкова Людмила Иосифовна | универсальный профиль с углубленнып изучением обществознания и математики на профильном уровне | № 48 |
| 11 а | Дяблова Татьяна Олеговна | универсальный профиль с углубленным изучением математики и обществознания на профильном уровне | № 35 |
| 1 а | Бревнова Ирина Николаевна | РИТМ | № 19 |
| 1 б | Голубева Лариса Юрьевна | РИТМ | № 17 |





